
包装機の総合プランナー『株式会社ダイケン』では、包装技術を通じて「包む」ことの大切さをお伝えすると共に、豊かな創造性で縦ピロー包装機の可能性を追求します。
 
        | 新着一覧 | アクセス | プライバシーポリシー | サイトマップ |

株式会社ダイケンの自動計量包装システムなら、キャベツの千切りをはじめ、もやし・カット野菜など、人手無くしては困難だった計量包装が簡単に出来ます。
 
		洗浄時は、供給コンベアーが移動できるので掃除が容易です。また、洗浄後はタンクに殺菌水を入れ、ピンコンベアーを回転させながら、タンクの中をバブリングできるのでとても衛生的です。
		  包装機は日付を確認するためのカメラも装着しており、印字ミスが出ると2袋連包になって排出します。
		  また、横シール面にワークのカミ込みを防ぐための脱気装置も工夫してあります。
 
			コンベアーに付着したワークをエアーで吹き落とします。
 
			2連式計量部、計量ホッパーはワンタッチで脱着できます。
 
			ピンコンベアーでワークを供給する為のならし装置。
 
			ピンコンベアーを殺菌するためのタンク。
 
			排出コンベアー。
 
			バキューム式フィルム送り。
| 包装能力 | 計量能力 | 平均精度 | |
|---|---|---|---|
| もやし | 1袋200gの場合 毎分50袋/分 | 50回 | 約+7g | 
| 千切りキャベツ | 1袋150gの場合 毎分50袋/分 | 35 〜 40回 | 約+4 〜 8g | 
| レタス | 1袋200gの場合 毎分50袋/分 | 35 〜 45回 | 約+4 〜 9g | 
Copyright © 2013 DAIKEN CO., LTD. All Rights Reserved.